Rotary Hands Across Waters is grateful to the many organizations that have partnered to date to help facilitate cross-cultural exchange:
Rotary Partners
Club Name | Location | Partner Type | Contribution |
---|---|---|---|
Rotary Club of Coral Springs-Parkland, FL | Coral Springs-Parkland, FL, USA | International Partner | Funding of $25,000 and oversaw guidance and monitoring (phase I) |
Rotary Club of Haifa | Haifa, Israel | Host Club | Prepared Global Grant and provided local fiscal responsibility, school monitoring, and continued support. Committed funding of $25,000 in partnership with Israel Rotary District 2490. |
Jerusalem Rotary Club | Jerusalem, Israel | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Gedera | Gedera, Israel | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Hod-Hacarmel | Hod-Hacarmel, Israel | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Lexington Sunrise | Lexington, VA, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Northeast Sunrisers | Philadelphia, PA, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Warren County, VA | Linden, VA, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Riverside | Jacksonville, VA, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Arden-Arcade | Sacramento, CA, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Rancho Cordova | Rancho Cordova, CA, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Kaohsiung Lighthouse | Kaohsiung, Taiwan | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Weston | Weston, FL, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Washington, DC | Washington, DC, USA | Contributing Club | Funding, grant oversight, leadership committee |
Rotary Club of Lakewood Ranch | Lakewood Ranch, FL, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Perrine-Cutler Ridge/Palmetto Bay | Miami, FL, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary Club of Warren County | Miami, FL, USA | Contributing Club | Funding |
Rotary District 2490 | Israel | Contributing District | Funding |
Rotary District 6990 | Southeast FL, USA | Contributing District | Funding |
Rotary District 7570 | Western VA & Northeast TN, USA | Contributing District | Funding |
Rotary District 5180 | Greater Sacramento area, CA, USA | Contributing District | Funding |
Rotary District 5330 | Riverside & San Bernardino Counties, CA, USA | Contributing District | Funding |
Other Partners
Organization | Location | Type | Contribution |
---|---|---|---|
Ministry of Economy | Jerusalem | Government | Funding, promotion, content, & industry connection |
Ministry of Education | Jerusalem | Government | Supervision, approvals for school use, & competition |
Bermad | Kibutz Evron | Industry | Funding, content, hosting, & project guidance |
Technion University | Haifa | University | Academic, laboratory, & content support |
Kfar Saba Water Company | Kfar Saba | Water Company | Funding and content on wells, water works, & sewage reclamation |
Hagihon Water Company | Jerusalem area | Water Company | Cross city water work & funding |
Shfaram Water Company | Shfaram | Water Company | Funding (past) & introduction to schools |
Kiryat Gat Water Company | Kiryat Gat | Water Company | Sewage reclamation plant visits |
Dorot | Kibutz Dorot | Industry | Hydraulic valves maker & plant visits |
Agro Research Farm | Kiryat Gat | Government Lab | Visits and student research on reclaimed sewage impact |
Nature & Park Authority | Cross Country | Government Authority | Water archeology support |
University of Haifa | Haifa | University | Academic support on aqueduct research |
Ness Ziona, Tehovot, Kfar Saba Museum | Ness Ziona | City Museum | Collaboration on antillic well research project |
Macabbi Karasso | Philanthropy | Funding for water well renewal outfit | |
Water Authority | Tel-Aviv | Government Authority | Authority graduation event, content, & promotion |
VID | Ashkelon | Industry | Hosting in desalination plants, promotion, & funding (past) |
Mekorot | Cross Country | Industry | Visits to water work sites |
Kenes | Tel-Aviv | Private Company | Watec show student visit |
GLOBE (NASA, USA Embassy, & Ministry of Education) | Global | International Education Program | Educational cooperation & joint programs |
WRAP | USA | NGO | Collaboration with East Jerusalem schools & program metrics |